LOCALIDADES ANTITAURINAS POR ACUERDO DE SUS PLENOS MUNICIPALES
(para mantener actualizada la lista agradeceríamos el envío de datos a ASANDA)
| Abrera (Barcelona) | 2005 |
| Arenys de Munt (Barcelona) | 2009 |
| Artesa (Lleida) | 2006 |
| Banyoles (Girona) | 2005 |
| Barcelona | 2004 |
| Bellpuig (Lleida) | 2005 |
| Biure de l'Alt Empordà (Girona) | 2006 |
| Brunyola (Girona) | 2007 |
| Cabanes de l'Alt Empordà (Girona) | 2006 |
| Cabrera de Mar (Barcelona) | 2006 |
| Caldes de Montbui (Barcelona) | 2009 |
| Calella (Barcelona) | 2007 |
| Calldetenes (Barcelona) | 2004 |
| Calonge (Girona) | 1997 |
| Canarias | 1992 (en Ley de Protección Animal) |
| Cangas (Pontevedra) | 2010 |
| Castellar del Vallès (Barcelona) | 2009 |
| Castrillón (Asturias) | 2008 |
| Cerdanyola (Barcelona) | 2006 |
| Coslada (Madrid) | 2005 |
| Costitx (Mallorca) | 2009 |
| Dodro (A Coruña) | 2010 |
| Fatarella (Tarragona) | 2007 |
| Fornells de la Selva (Girona) | 2007 |
| Gironella (Barcelona) | 2006 |
| Granollers (Barcelona) | 2004 |
| Guissona (Lleida) | 2006 |
| Hostalric (Barcelona) | 2009 |
| La Bisbal (Girona) | 2007 |
| La Garriga (Barcelona) | 2006 |
| Les Franqueses del Vallès (Barcelona) | 2009 |
| Manlleu (Barcelona) | 2004 |
| Moià (Barcelona) | 2006 |
| Molins de Rei (Barcelona) | 2004 |
| Mollet del Vallès (Barcelona) | 2006 |
| Morera de Montsant (Tarragona) | 2007 |
| Mutxamel (Alicante) | 2010 |
| Olot (Girona) | 2004 |
| Palafrugell | 1991 |
| Palamós (Girona) | 2008 |
| Pallaresos (Tarragona) | 2007 |
| Pallejà (Barcelona) | 2009 |
| Paterna (Valencia) | 2007 |
| Ripoll (Girona) | 2004 |
| Riudarenes (Girona) | 2006 |
| Sanaüja (Lleida) | 2006 |
| Santa Eulalia de Ronçana (Barcelona) | 2009 |
| Sant Andreu de la Barca (Barcelona) | 2006 |
| Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) | 2008 |
| Sant Cugat del Vallès | 2005 |
| Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) | 2004 |
| Sant Iscle de Vallalta (Barcelona) | 2006 |
| Sant Pere de Vilamajor (Barcelona) | 2009 |
| Sant Quirze de Besora (Barcelona) | 2006 |
| Sitges | 2005 |
| Sopelana (Vizcaya) | 2009 |
| Tagamanent (Barcelona) | 2009 |
| Tavertet (Barcelona) | 2004 |
| Teià (Barcelona) | 2006 |
| Torelló (Barcelona) | 2004 |
| Torrebesses (Lleida) | 2006 |
| Torrelavit | 2006 |
| Tossa del Mar | 1989 |
| Vacarisses (Barcelona) | 2009 |
| Vajol, La | 1991 |
| Valls (Tarragona) | 2004 |
| Viana do Castelo (Portugal) | 2009 |
| Vilabertran (Girona) | 2006 |
| Vilamacolum | 1991 |









