03.2008
ENCUESTA PUBLICADA EN MARZO DE 2008 POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS | |||||||||||||
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=7800 | |||||||||||||
Fecha | ######## | ||||||||||||
Nº Estudio | 2652 | ||||||||||||
Tamaño | 7056 | ||||||||||||
Ámbito | Nacional | ||||||||||||
Universo | Población española / ambos sexos / 15 y más años | ||||||||||||
Esta encuesta, realizada en septiembre de 2006 y publicada en marzo de 2008, demuestra que llas retransmisiones de espectáculos taurinos y de programas taurinos prácticamente no interesan a ningún telespectador. Sólo para 0,1% de los encuestados manifiesta que son sus programa favoritos. |