04.12.1998
| ENCUESTA PUBLICADA EL 04.12.1998 EN EL CORREO DE ANDALUCÍA | ||||||
| Realiza: Demoscopia | ||||||
| Encarga: Confederación de Asociaciones Profesionales Taurinas | ||||||
| Pregunta: | ||||||
| ¿ASISTE USTED A CORIDAS DE TOROS? | ||||||
| Asiduamente | Accidentalmente | Nunca | ||||
| 6% | 65% | 29% | ||||
![]() |
||||||
| Comentarios: realizada en diciembre de 1997 sólo en las Comunidades | ||||||
| autónomas con más afición (Andalucía, Castilla-La Mancha, | ||||||
| Castilla-León, Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco) | ||||||
| Ningún encuestado en Cataluña, Canarias, Baleares, Galicia, Asturias, etc. | ||||||










