26.09.1985
ENCUESTA EMITIDA EL 26.09.1985 POR RNE | ||||||
Realiza: RNE | ||||||
Pregunta: | ||||||
TOROS SÍ, TOROS NO | ||||||
Toros sí | Toros no | |||||
47% | 53% | |||||
Comentarios: encuesta radiofónica de 12 emisoras. Resultados por emisoras: | ||||||
Cataluña: Sí 17%, No 83% P. Vasco-Navarra: Sí 45%, No 55% | ||||||
Aragón: Sí 64%, No 36% Galicia: Sí 25%, No 75% | ||||||
Madrid-Baleares: Sí 65%, No 45% Castilla-León: Sí 63%, No 47% | ||||||
Murcia: Sí 59%, No 41% Extremadura-Andalucía Oc. : Sí 69%, No 31% | ||||||
Andalucía Oriental: Sí 52%, No 48% País Valenciano: Sí 48%, No 52% | ||||||
Asturias: Sí 29%, No 71% Canarias: Sí 36%, No 64% |