17.03.1996
| ENCUESTA PUBLICADA EL 17.03.1996 EN ABC | ||||||||
| Realiza: Tábula V | Encarga: ABC | |||||||
| Pregunta: | ABC es un diario taurófilo | |||||||
| ¿DISFRUTA DE LOS TOROS CUANDO LOS VE POR TV? | ||||||||
| Nunca los ve | Nada | Normal | Mucho | |||||
| 35% | 33% | 19% | 13% | |||||
![]() |
||||||||
| Comentarios: error de +/-2%. Los toros son más sentidos por varones | ||||||||
| de más de 65 años, nivel educativo bajo, católicos practicantes y de derechas. | ||||||||










