04.2007
ENCUESTA PUBLICADA EN ABRIL DE 2007 POR CASTILLA-LA MANCHA | |||||||
Realiza: Metroscopia | |||||||
Preguntas: |
|||||||
¿LE GUSTAN LAS CORRIDAS DE TOROS? |
|||||||
Exprese su respuesta con puntuación entre 0 y 10, siendo | |||||||
0 que no le gustan nada y 10 que le gustan mucho | |||||||
Conjunto de España | |||||||
3,3 | Esa media indica que gustan poco | ||||||
EN EL ÚLTIMO AÑO ¿HA ASISTIDO A ALGÚN ESPECTÁCULO TAURINO? | |||||||
SI | NO | ||||||
20% | 80% | ||||||
¿LAS CORRIDAS DE TOROS SE DEBERÍAN SUBVENCIONAR CON | |||||||
DINERO PÚBLICO? | |||||||
NO | SÍ | NS/NC | |||||
75 | 18 | 7 |
NOTAS:
La encuesta fue encargada y pagada por La Administración de La Comunidad de Castilla-La Mancha con objetivos taurófilos.
La encuesta es mucho más amplia y se puede consultar al completo en esta web.
Sólo hemos destacado tres preguntas cuyos resultados nos ha parecido especialmente significativos